Все анализы
Название теста | Цена |
---|---|
SPERO-screen (СПЕРО-скрин) | 12 000 |
Общеклинические исследования | |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 510 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный) | 630 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 280 |
Определение ретикулоцитов | 230 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 400 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 180 |
Морфология эритроцитов | 540 |
Морфология тромбоцитов | 540 |
LЕ-клетки | 540 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 820 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 300 |
Бак посев мочи с чувствительностью | 1 000 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 3 990 |
Исследование кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 390 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 310 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 300 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 540 |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 720 |
Исследование кала на углеводы | 590 |
Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
Кальпротектин | 2 420 |
Панкреатическая эластаза | 1 930 |
Микроскопические исследования | |
Мазок гинекологический | 430 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 430 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 540 |
Мазок из уретры (мужской) | 370 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 370 |
Исследование сока предстательной железы | 480 |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 480 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |
Соскоб на паразитарные грибки | 370 |
Соскоб на наличие клещей | 370 |
Соскоб на Demodex | 370 |
Исследование мокроты | |
Общеклиническое исследование мокроты | 330 |
Риноцитограмма (микроскопическое исследование мазка со слизистой носа) | 390 |
Исследование эякулята | |
Антиспермальные антитела (эякулят) (количественно) | 2 300 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 9 660 |
Изосерология (гелевая технология) | |
Группа крови и резус-фактор | 510 |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 970 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 970 |
Антирезусные антитела | 610 |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 970 |
Антигены системы Kell | 970 |
Проба Кумбса (прямая) | 1 510 |
Проба Кумбса (непрямая) | 1 510 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 260 |
Тромбиновое время | 310 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 260 |
Фибриноген | 320 |
Антитромбин III | 410 |
Плазминоген | 370 |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1 020 |
Фактор Виллебранда | 400 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 240 |
РФМК | 240 |
Д-димер | 1 090 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 370 |
Протеин С | 1 450 |
Волчаночный антикоагулянт | 750 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 970 |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1 450 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 5 240 |
Определение онкомаркера Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 7 470 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 540 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 540 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 1 090 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 540 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 540 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 680 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 680 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 680 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 680 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 720 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 720 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 720 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 720 |
Исследование эндоскопического материала | 720 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 720 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 540 |
Цитологическое исследование мокроты | 710 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 820 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | 1 840 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 420 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала + дополнительное окрашивание | 2 880 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 2 420 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 3 620 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 1 990 |
Гистологич. исслед. большого материала + H.Pylori | 4 020 |
Гистологическое исследование (биопсия шейки матки) | 1 950 |
Гистологическое исследование (биопсия цервикального канал) | 1 950 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала | 4 020 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 10 350 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1 090 |
Иммуногистохимические исследования | |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 9 020 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 4 830 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 4 830 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 4 830 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 4 830 |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 4 830 |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 15 870 |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 38 640 |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 15 870 |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | 38 640 |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 15 870 |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 12 710 |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 7 130 |
Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител) | 10 350 |
Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6 до 10 антител) | 31 050 |
Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11 до 14 антител) | 44 850 |
Иммуноцитохимические исследования | |
Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | 4 600 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | 5 640 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | 7 590 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | 9 200 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | 11 160 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | 12 300 |
Биохимические исследования крови | |
Белковый обмен. | |
Общий белок | 170 |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 400 |
Альбумин | 170 |
Мочевина | 170 |
Мочевая кислота | 170 |
Креатинин | 170 |
Альфа-2-Макроглобулин | 830 |
Метгемоглобин MetHb | 800 |
Карбоксигемоглобин (COHb) | 800 |
Ферменты | |
АлАТ | 170 |
AcAT | 170 |
Амилаза | 230 |
Амилаза панкретическая | 260 |
Креатинкиназа | 230 |
Креатинкиназа-МВ | 370 |
Липаза | 300 |
ЛДГ общая | 170 |
ЛДГ-1,2 изофермент | 240 |
Холинэстераза | 230 |
Фосфатаза кислая | 330 |
Фосфатаза щелочная | 170 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 170 |
Билирубин прямой | 170 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 170 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |
Гамма-ГТ | 170 |
Миоглобин | 670 |
Тропонин I | 850 |
Гомоцистеин | 1 200 |
Тимоловая проба | 370 |
Гаптоглобин | 540 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3 020 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 170 |
Глюкоза | 170 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 510 |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 460 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 800 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 540 |
Фруктозамин | 410 |
Молочная кислота (Лактат) | 600 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 180 |
Холестерин общий | 180 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 180 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 180 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 180 |
Фосфолипиды | 780 |
Липопротеин-(а) | 980 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 30 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 30 |
Аполипопротеин-А1 | 610 |
Аполипопротеин-Б | 610 |
Микроэлементы/ электролиты | |
Кальций | 170 |
Ионизированный кальций | 260 |
Калий | 160 |
Натрий | 160 |
Хлор | 160 |
Магний | 170 |
Фосфор неорганический | 170 |
Цинк | 310 |
Медь | 670 |
Маркеры воспаления | |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1 130 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 400 |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 400 |
Ревматоидный фактор | 400 |
А1-антитрипсин | 540 |
Церулоплазмин | 720 |
Обмен железа и эритропоэз | |
Железо (сывороточное) | 170 |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4 660 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 230 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 230 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 50 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1 690 |
Трансферрин | 480 |
Ферритин | 530 |
Эритропоэтин | 970 |
Витамины | |
Витамин - В12 | 750 |
Фолиевая кислота | 750 |
Биохимические исследования мочи | |
Проба Реберга | 260 |
Проба Сулковича | 180 |
Микроальбумин | 430 |
Микроальбумин | 610 |
Амилаза | 230 |
Мочевина | 180 |
Глюкоза | 180 |
Креатинин | 180 |
Мочевая кислота | 180 |
Общий белок | 180 |
Кальций | 180 |
Калий | 370 |
Натрий | 370 |
Хлор | 370 |
Магний | 180 |
Фосфор неорганический | 180 |
Биохимические исследования эякулята | |
Фруктоза | 580 |
Цинк | 580 |
Гормональные исследования | |
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 440 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 450 |
ТЗ свободный | 450 |
Т4 общий (Тироксин) | 450 |
Т4 свободный | 450 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 610 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 860 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 450 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450 |
Пролактин | 450 |
Пролактин с определением Макропролактина | 1 020 |
Прогестерон | 450 |
Эстрадиол | 450 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 530 |
ДЭА-сульфат | 450 |
Тестостерон общий | 450 |
Тестостерон свободный | 870 |
Дигидротестостерон | 1 090 |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 450 |
Андростендион | 830 |
Андростендиол глюкуронид | 1 720 |
17-кетостероиды (стероидный профиль 6 показателей) (Дегидроэпиандростерон (ДГЭА); Андростендион; Тестостерон; Андростерон; Эпиандростерон; Этиохоланолон; Соотношение андростерон/этиохоланолон; Соотношение тестерон/эпитестостерон) | 5 750 |
Плацентарный лактоген | 790 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1 450 |
Ингибин-B | 1 720 |
Мелатонин | 4 590 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7 060 |
Пренатальная диагностика | |
Свободный бета-ХГЧ | 550 |
ПАПП-А-белок | 760 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1 580 |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 450 |
Альфафетопротеин | 450 |
Свободный эстриол | 860 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1 690 |
Гормоны роста | |
СТГ (соматотропный гормон) | 540 |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 1 020 |
Показатели функционального состояния надпочечников | |
Альдостерон | 530 |
Кортизол | 430 |
Кортизол (моча) | 520 |
Свободный кортизол (моча) | 1 360 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (утро) | 2 380 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (полдень) | 2 380 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (день) | 2 380 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (вечер) | 2 380 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС. (ночь) | 2 380 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС (за 4 пробы) | 5 600 |
АКТГ | 700 |
Ренин прямой | 1 200 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 720 |
Кальцитонин | 940 |
Прокальцитонин | 1 790 |
Остеокальцин | 780 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1 690 |
Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1 200 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 1 630 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | |
Инсулин | 560 |
Проинсулин | 1 050 |
С-пептид | 470 |
Гастрин | 720 |
Пепсиноген 1 | 1 990 |
Пепсиноген 2 | 6 550 |
Маркеры жировой ткани | |
Лептин | 1 090 |
Онкомаркеры | |
Альфафетопротеин | 450 |
РЭА | 670 |
СА 19-9 | 670 |
СА 15-3 | 670 |
СА 125 | 670 |
СА 72-4 | 1 090 |
ПСА общий | 480 |
ПСА свободный | 480 |
Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 50 |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1 720 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 210 |
Cyfra 21-1 | 1 200 |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1 090 |
MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1 320 |
UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 2 760 |
СА 242 | 1 450 |
S 100 | 2 760 |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 2 850 |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1 720 |
Индекс ROMA | 1 870 |
Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 6 900 |
Хромогранин А | 3 060 |
Диагностика антифософолипидного синдрома | |
АТ к фосфолипидам IgG | 630 |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 6 300 |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 950 |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | 840 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 630 |
Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 1 800 |
Аутоантитела | |
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 420 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 420 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 470 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 160 |
АТ к глиадину IgA | 530 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1 040 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 040 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 840 |
АТ к тромбоцитам | 3 080 |
АТ к инсулину | 870 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 1 680 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 3 500 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1 470 |
Криоглобулины | 950 |
АТ к митохондриям (AMA) | 950 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1 460 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1 130 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 1 260 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1 230 |
АТ к базальной мембране кожи | 2 520 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 2 840 |
АТ к кератину (АКА) | 1 830 |
АТ к ретикулину | 2 350 |
АТ к эндомизию IgA | 950 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1 160 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1 160 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 300 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1 050 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 2 520 |
Аутоантитела к антигенам печени (иммуноблот) | 2 130 |
Антиспермальные антитела | 920 |
Диагностика гепатитов | |
Гепатит А (HAV): | |
РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 560 |
anti- НАV IgG, ИФА | 720 |
anti- НАV IgM, ИФА | 720 |
Гепатит В (НВV): | |
ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 460 |
ДНК HBV количественно (ультрачувствительное исследование) | 7 470 |
ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 2 360 |
ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 2 200 |
Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 280 |
anti- HBs-суммарные, ИФА | 560 |
anti- НВс IgM, ИФА | 560 |
anti- НВс-суммарные, ИФА | 700 |
НвеAg, ИФА | 760 |
anti-НВе суммарн.,ИФА | 760 |
Гепатит С (НСV): | |
РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 560 |
РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 3 020 |
РНК HCV количественно (ультрачувствительное исследование) | 7 930 |
РНК HCV генотипирование по пяти типам (1а, 1b 2, 3а/3b) | 990 |
anti- НСV IgM,ИФА | 540 |
anti- НСV суммарные.,ИФА | 450 |
Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 1 820 |
Гепатит D (HDV): | |
РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 560 |
anti- НDV IgM, ИФА | 780 |
anti-HDV (суммарные) | 630 |
Гепатит Е (HЕV): | |
anti- НЕV IgG, ИФА | 780 |
anti- НЕV IgM, ИФА | 780 |
Гепатит G (HGV): | |
РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 560 |
Гепатит TT (HTTV): | |
Инфекционная серология | |
Диагностика сифилиса (RPR) | 240 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 330 |
Диагностика сифилиса (РИБТ) | 6 730 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 670 |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 440 |
Диагностика сифилиса (РИФ) | 7 000 |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 540 |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) качественное определение ДНК провируса | 4 020 |
Вирус иммунодефицита человека 1 типа (Human Immunodeficiency Virus, HIV) количественное определение РНК | 8 630 |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 490 |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 490 |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 490 |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 780 |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 780 |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 490 |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 490 |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 490 |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 490 |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 490 |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 490 |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 490 |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 490 |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 490 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 470 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 470 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 470 |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 620 |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 580 |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 720 |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 720 |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 720 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 8 970 |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 450 |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 480 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 1 470 |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 450 |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 480 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 780 |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 450 |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 450 |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 450 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1 170 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 450 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 480 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 850 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 670 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1 090 |
АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | 1 690 |
АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | 1 690 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 530 |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 530 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 530 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 530 |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1 300 |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 720 |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 720 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 760 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 760 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 910 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 910 |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 820 |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 820 |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 240 |
АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 910 |
АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 910 |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 910 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 910 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 910 |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 540 |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 630 |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 910 |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 910 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 910 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 910 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 910 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 720 |
АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | 910 |
АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | 910 |
АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 1 200 |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 580 |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 470 |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 470 |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 470 |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 470 |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 470 |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 470 |
АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 910 |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 1 550 |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 670 |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1 090 |
АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 1 300 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1 300 |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 1 310 |
РНГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумами | 1 270 |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | 780 |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | 950 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 910 |
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | 870 |
ПЦР - диагностика | |
Соскобы: | |
Chlamydia trachomatis | 230 |
Chlamydia trachomatis (количественно) | 720 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 230 |
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | 720 |
Ureaplasma parvum | 230 |
Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum) (соскоб) | 320 |
Mycoplasma hominis | 230 |
Mycoplasma genitalium | 230 |
Gardnerella vaginalis | 230 |
Trichomonas vaginalis | 230 |
Trichomonas vaginalis (количественно) | 720 |
Neisseria gonorrhoeae | 230 |
Neisseria gonorrhoeae (количественно) | 720 |
Treponema pallidum | 480 |
Candida albicans | 230 |
Cуtomegalovirus | 230 |
Cуtomegalovirus (количественно) | 720 |
Herpes simplex virus I,II типа | 230 |
Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | 720 |
Herpes simplex virus I типа | 230 |
Herpes simplex virus II типа | 230 |
Herpes simplex virus VI типа | 230 |
Human Herpes virus VII типа | 400 |
Varicella zoster virus | 230 |
Toxoplasma gondii | 230 |
Epstein-Barr virus | 230 |
Epstein-Barr virus (количественно) | 720 |
